Home > 설비현황 > 한솔프린텍 현황
ㅣ 설비보유현황 ㅣ
장비명 | HSP A 01호기 | HSP A 02호기 |
규격 | 200x150 mm | 270x450 mm |
제작사 | IWASAKI TEKKO | 방성기계 |
품명 | LD-200 | BS4527LMPH |
장비명 | HSP A 03호기 | HSP A 04호기 |
규격 | 300x270 mm | 300x300 mm |
제작사 | 방성기계 | OKI |
품명 | BSR-30 | WEB61 Raser Print |
장비명 | HSP A 05호기 | HSP A 06호기 |
규격 | 300x300 mm | 750x500 mm |
제작사 | Epson | AKIYAMA |
품명 | B-310N Inkjet Print | Bestech28 Printing machinery Manufacturing |
장비명 | HSP A 07호기 |
규격 | 800x900 mm |
제작사 | 스크린KOREA |
품명 | SEMI AUTOMATIC SCREEN PRINTER |
ㅣ 부설비목록 ㅣ
장비명 | HSP B 01 | HSP B 02 |
규격 | AR-30D | AC-300 |
제작사 | AUTO REWINDER | AUTO CUTTER |
품명 | 태경기계공업 | 태경기계공업 |
비고 | 600 | 300*600 |
장비명 | HSP B 03 | HSP B 04 |
규격 | GSB-25 | GSPCC |
제작사 | BANDANG | 지관 CUTTER |
품명 | 거성기계 | 거성기계 |
비고 | 250 | 75*300 |
장비명 | HSP B 05 | HSP B 06 |
규격 | 330 | KI-300 |
제작사 | SCROLL | ROLL CUTTER |
품명 | SAW PRO-TECH | 경인 |
비고 | 160 | 300*600 |
장비명 | HSP B 07 | HSP B 08 |
규격 | DS-30 | DS-300 |
제작사 | AUTO REWINDER | AUTO CUTTER |
품명 | 두산기계 | 두산기계 |
비고 | 600 | 300*600 |
장비명 | HSP B 09 | HSP B 10 |
규격 | JICH 3000 | SDH-A4 |
제작사 | UV CURE SYSTEM | 자동 수지제판기 |
품명 | 제이콤 | 상동화 |
비고 | 15*300 | 420*430 |
장비명 | HSP B 11 | HSP B 12 |
규격 | BS-320S | BS-32K |
제작사 | AUTO CUTTER | AUTO REWINDER |
품명 | 방성기계 | 방성기계 |
비고 | 450*600 | 600 |
장비명 | HSP B 13 | HSP B 14 |
규격 | MT-320S | SD 06R-301 |
제작사 | AUTO MATIC SLITTER | ROTARY 노광기 |
품명 | M-TECH | 상동화 |
비고 | 300*550 | 500*300 |
장비명 | HSP B 15 | HSP B 16 |
규격 | MGC | BS-BR30 |
제작사 | 지관 CUTTER | BACK REV |
품명 | M-TECH | 방성기계 |
비고 | 75*300 | 600 |
ㅣ 보유계측기 ㅣ
장비명 | HSP C 01 | HSP C 02 |
규격 | 마이크로미터 | 케리퍼스 |
제작사 | 일본 MITUOYO | |
품명 | 검사계측기 |
장비명 | HSP C 03 | HSP C 04 |
규격 | 각도측정기 | 확대경 (룹배) |
제작사 | 한국 | |
품명 | 검사계측기 |
장비명 | HSP C 05 | HSP C 06 |
규격 | 필림자 | 확대경 (5배) |
제작사 | 한국 SE KI OPTICAL | |
품명 | 검사계측기 |
장비명 | HSP C 07 | HSP C 08 | HSP C 09 |
규격 | 확대경 (5배) | ||
제작사 | 한국 SE KI OPTICAL | ||
품명 | 검사계측기 |
ㅣ 생산현황 ㅣ
품목 | 제품라벨 | 일반라벨 |
시설능력 (월) | 900만 EA | |
현 생산량 (월) | 만 EA | |
조업율 (%) | % | |
공급가능량 | 만 EA |
품목 | BAR CODE | 옵셋 |
시설능력 (월) | 250만 EA | 60만 EA |
현 생산량 (월) | 만 EA | |
조업율 (%) | % | |
공급가능량 | 만 EA |
품목 | 실크 |
시설능력 (월) | 3만 EA |
현 생산량 (월) | 만 EA |
조업율 (%) | % |
공급가능량 | 만 EA |
(주)한솔프린텍 |
전화 : 031-689-3233 팩스 : 031-624-4549 이메일 : hsp2016@daum.net 주소 : 경기도 안양시 동안구 엘에스로 136 금정역2차 SK V1타워 지하1층 120호 COPYRIGTH(C) Hansol Printech CO., LTD.. ALL RIGHTS RESEVED. |